Сертификация

 Организация и управление в здравоохранении

Срок обучения: 978 акад.часа / 88 недель / 22 месяца

Форма обучения: очная, без отрыва от профессиональной деятельности

Стоимость обучения: уточните по телефону

Ближайшая дата начала обучение: уточните по телефону (Запись на обучение)

Цель: дать новые знания в области организации и управления системой здравоохранения.

Категория слушателей: специалисты с высшим медицинским профессиональным образованием,государственные служащие системы здравоохранения; руководители учреждений системы здравоохранения; административно-управленческий состав системы здравоохранения, отдельных учреждений системы здравоохранения.

 По итогам обучения выдается диплом о переподготовке государственного образца.

 «Учебный план»

Наименование разделов и дисциплин Всего часов В том числе Форма контроля
лекции практ. занятия
1 Среда бизнеса и современные основы менеджмента. 200 96 104 экзамен
2 Новые подходы в экономике: микроэкономика. 28 12 16  
3 Новые подходы в экономике: макроэкономика. 28 12 12  
4 Особенности бухгалтерского учета в здравоохранении. 32 24 8  
5 Организационное поведение. 28 12 16  
6 Управленческий учет. 28 12 16  
7 Экономическая статистика и эконометрика. 28 12 16  
8 Финансовый менеджмент. 28 12 16  
9 Базовые профессиональные дисциплины. 300 168 132 экзамен
10 Общий менеджмент. 32 24 8  
11 Стратегический менеджмент. 24 12 12  
12 Операционный менеджмент. 28 12 16  
13 Управление персоналом. 32 24 8  
14 Управление изменениями. 28 12 16  
15 Психология управления. 44 24 20  
16 Маркетинг продукции и услуг. 32 24 8  
17 Процессы и методы принятия управленческих решений. 28 12 16  
18 Инновационный менеджмент. 28 12 16  
19 Количественные методы в управлении. 24 12 12  
20 Специализированные дисциплины. 218 128 100 экзамен
21 Стратегическое развитие здравоохранения. 16 8 8  
22 Законодательство в здравоохранении. 24 24 -  
23 Обеспечение прав пациентов. 24 18 6  
24 Менеджмент качества медицинской деятельности. 28 12 16  
25 Страховая медицина. 36 24 12  
26 Маркетинг медицинских услуг. 36 18 18  
27 Управление медицинским проектом. 28 12 16  
28 Бюджетное планирование деятельности организации здравоохранения. 26 12 14  
29 Дисциплины по выбору. 200 140 60 экзамен
30 Управление организацией в здравоохранении. 32 18 14  
31 Информационные системы в здравоохранении. 24 12 12  
32 Формирование эффективной команды. 24 12 12  
33 Государственные закупки в здравоохранении. 24 12 12  
34 Управление сестринской деятельностью. 36 12 24  
35 Стандартизация лекарственных средств и изделий. 24 12 12  
36 Нормативно-правовое регулирование поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг по государственным и муниципальным контрактам. 16 12 4  
37 Экономика сестринской службы. 28 12 16  
38 Мониторинг безопасности лекарств. 24 18 6  
39 Организация клинических и доклинических исследований. 28 12 16  
40 Фармакоэкономика. 22 12 10  
41 Эффективные маркетинговые стратегии фармацевтического предприятия. 18 12 4  
42 Управление реализацией фармацевтической продукции в маркетинге. 24 12 6  
43 Управление рисками в системе фармацевтического маркетинга. 16 8 8  
44 Развитие логистических функций на фармацевтическом предприятии. 16 8 8  
45 Основы безопасности предпринимательства. 24 18 6  
46 Моделирование бизнес-процессов и реинжиниринг. 16 4 12  
47 Тайм-менеджмент. 16 4 12  
48 Антикризисное управление. 16 4 12  
49 Документооборот в компании. 16 8 8  
50 Самостоятельная работа слушателей. 60 - 60  
51 Отработка навыков использования современных управленческих технологий в учреждении здравоохранения. 40 - 40  
52 Подготовка и защита дипломного проекта. 20 - 20 защита дипломного проекта
  Итоговая аттестация 6 - 6 экзамен
  ИТОГО: 978 532 446